Fiche précédente | Plante n°2220 - Cardamine amara entrée le 2008-06-05 |
Fiche suivante |
Sa hauteur | 15 / 20 cm |
Son environnement | pente très ombragée |
Description des feuilles | feuilles brillantes |
Date : 3 juin 2008 lieu : Pertes de l'Ain (Jura) Date : idem lieu : idem
Liste des propositions | |||
loïc | avait proposé cresson | simple suggestion | Se reconnait en froissant les feuilles. Ne pas manger s'il se trouve ds la nature, risque de douve. |
jean-roger | avait proposé Cardamine amara | sûr à 100 % | Vu l'endroit, la date, la forme des feuilles et la couleur violette des étamines. |
nicolas | avait proposé Cardamine amara | probable | |
daniel | avait proposé Cardamine flexuosa | possible | |
Hommenature | avait proposé Cardamine amara | sûr à 100 % |
Jean-Pierre adresse ce message de remerciement aux intervenants qui ont contribué à identifier sa plante :
merci à vous!
Fiche précédente | Fiche suivante |