Fiche précédente | Plante n°2717 - Eupatorium cannabinum entrée le 2009-05-15 |
Fiche suivante |
Sa hauteur | plus d'un mètre |
Son environnement | Accroché au dessus d'un mur au bord de la route en terrain calcaire, plein sud à env. 450m. |
Description des fleurs | tubulaires de couleur lilas |
Description des feuilles | feuil.lancéolées,d'env. 10cm. un peu pubescentes et opposées. |
Description des graines ou des fruits | ??. |
Description des autres éléments (tiges, rameaux, bourgeons, écorce,...) | Bordeaux et vertes en haut des tiges un peu pubescentes. |
Odeur, parfum | ??. |
Date : avril 2008 lieu : Gilette. Alpes Maritime.(06) Date : mi-avril 2008 lieu : Gilette vers Roquestéron. Alpes Maritime
Liste des propositions | |||
mtt | avait proposé Eupatorium cannabinum | probable | Voir images très ressemblantes sur site : http://www.plant-identification.co.uk/skye/compositae/eupatorium-cannabinum.htm |
yannick.06 | avait proposé Eupatorium cannabinum | sûr que non ! | Ce n'est pas l'Eupatoire chanvrine qui a une corole de feuil.sous les fleurs terminales. Les feuil.vont par 5, elle aime les s/bois et n'aime pas les lieux calcaire.Pour cette plante, c'est le contraire;elle est en plein cagnard,à flanc de colline surplombant une route et le Var. Elle possède 2 feuil.opposées sous la tête de la fleur puis des feuil. alternées sur les tiges. |
jarailet | avait proposé Eupatorium cannabinum | possible | les fles d'E.cannabinum sont palmatilobées, profondément découpées. Mais elle pousse plutôt à l'ombre...en principe.. |
jean-roger | avait proposé Eupatorium cannabinum | sûr à 100 % | Comme l'explique Fournier, les feuilles ne sont pas toujours divisées. |
Hommenature | avait proposé Eupatorium cannabinum | sûr à 100 % | elle a une écologie bien plus large que les sous bois ou zone humide |
yannick.06 adresse ce message de remerciement aux intervenants qui ont contribué à identifier sa plante :
Je ne suis pas toujours convaincue. Connaissant très bien l'Eupatoire chanvrine, le port des feuilles ne correspondent pas.
Fiche précédente | Fiche suivante |